Parametry osiedla

POWIERZCHNIA PLACU ROZRYWKI 650 m2 | WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW 10 m |
POWIERZCHNIA OSIEDLA 13 tys. m2 | LICZBA BUDYNKÓW 23 budynki |
Charakterystyka budynków

GARDEN VILLAS | HAPPY HOMES | FOREST FAMILY | |
---|---|---|---|
LICZBA KONDYGNACJI | 2 nadziemne | 2 nadziemne | 2 nadziemne |
LICZBA MIESZKAŃ W BUDYNKU | 2 mieszkania | 4 mieszkania | 2 mieszkania |
POWIERZCHNIA MIESZKAŃ | 87 m2 | 81 m2 | 73 m2 |
POWIERZCHNIA TARASÓW | 21 m2 | 21 m2 | 21 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODÓW | 201 -320 m2 | 69 -128 m2 | 71 – 179 m2 |
LICZBA POKOI | 4 | 3 | 4 |
ŁAZIENKI | 2 (na parterze i na piętrze) | 2 (na parterze i na piętrze) | 2 (na parterze i na piętrze) |
MIEJSCE PARKINGOWE | 1 miejsce | 1 miejsce | 1 miejsce |
